湖南省工业领域鼓励发展的绿色低碳先进适用技术、装备和产品目录(2024年版)
为加快推动湖南省工业绿色低碳循环发展,加大绿色低碳技术、装备和产品推广应用力度,积极稳妥推进工业领域碳达峰碳中和,我厅面向全省公开征集了77项工业领域先进适用绿色低碳技术、装备和产品,经企业自愿申报、市州及县市区推荐、专家评审等程序,现拟对53项拟推广的绿色低碳先进适用技术、装备和产品目录进行公示,如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映,并提供佐证材料和联系方式。
公示时间:2024年5月20日至2024年5月26日
0731-88955596 联系电话:0731-88955306
地址:长沙市天心区新韶东路467号邮编:410004
附件:湖南省工业领域鼓励发展的绿色低碳先进适用技术、装备和产品目录(2024年版)
湖南省工业和信息化厅
2024年5月20日
序号 | 单 位 | 所属 |
技术装备
|
应用
|
应用领域 |
所属
|
类型 | ||||||
1 | 山河智能装备股份有限公司 | 产品类 | SP1213IE履带式移动反击破碎站 | 资源综合利用 | 矿山岩石、建筑废弃物、煤矿等破碎作业 | 开发类 |
2 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 技术类 | 新能源汽车废旧动力电池定向循环利用关键技术 | 资源综合利用 | 废旧动力电池综合利用 | 开发类 |
3 | 株洲三一硅能技术有限公司 | 装备类 | 单晶炉及其集中控制系统 | 信息化领域节能 | 新能源光伏装备 | 开发类 |
4 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 技术类 | CO2协同生物法处理铅锌选矿废水成套技术研究及应用 | 工业节水、先进环保、资源综合利用、减污降碳 | 有色金属矿山(铅锌选矿) | 开发类 |
5 | 威胜信息技术股份有限公司 | 产品类 | 多功能电力监测仪 | 工业节能 | 电子信息 | 开发类 |
6 | 湖南中邦资源循环科技有限公司 | 技术类 | 危险废物综合利用资源化技术 | 先进环保 | 环保/新材料 | 开发类 |
7 | 湖南中邦资源循环科技有限公司 | 技术类 | 建筑垃圾资源高值化利用技术 | 资源综合利用 | 环保/新材料 | 开发类 |
8 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 装备类 | 全自动AI水检系统 | 先进环保 | 可应用于地表水、地下水、海水、饮用水、污水等水体的批量自动化检测,适用于环保、水务、水利配套工程、卫生疾控、农业面源、工艺过程控制等领域 | 推广类 |
9 | 湖南清源华建环境科技有限公司 | 装备类 | 空气源热泵(低温带式)污泥干化装备 | 先进环保 | 主要应用于市政污泥、印染污泥、造纸污泥、电镀污泥等多领域的污泥干燥,同时也可运用于各种物料干燥。 | 推广类 |
10 | 长沙普惠环保机械有限公司 | 产品类 | 干湿通用型垃圾压缩收集设备 | 先进环保 | 环卫装备领域 | 推广类 |
11 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 装备类 | 太阳能微动力污水处理设备 | 先进环保 | 生活污水处理 | 推广类 |
12 | 湖南三友环保科技有限公司 | 技术类 | 高浓度复合粉末载体生物流化床技术 | 先进环保、减污降碳 | 水污染处理 | 推广类 |
13 | 湖南中境环保科技有限公司 | 装备类 | 压缩治污数字化垃圾中转装备 | 先进环保 | 城镇及农村生活垃圾中转预处理 | 推广类 |
14 | 湖南绿脉环保科技股份有限公司 | 技术类 | 铝灰无害化深度脱氨及提纯利用技术 | 先进环保 | 1、应用领域:处理电解铝、再生铝、熔铸铝行业排放的危险固废铝灰;2、主要污染物控制:氨气、有机物气体、氟离子、重金属元素及其离子、无机盐等。 | 推广类 |
15 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 产品类 | 增强型抗污染反渗透膜元件 | 先进环保 | 工业中水回用,市政供水、地表水回用、煤化工、火力发电锅炉补给水等各种工业用水处理 | 推广类 |
16 | 湖南省力宇燃气动力有限公司 | 技术类 | 工业煤气内燃机高效发电技术 | 工业节能、资源综合利用 | 钢铁、焦化、铁合金冶炼行业尾气发电和资源综合利用 | 推广类 |
17 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 技术类 | 变频双循环氟泵空调 | 工业节能 | 数据中心、5g基站 | 推广类 |
18 | 湖南恩杰康科技有限公司 | 技术类 | 通信机房智能温控节能技术及装备 | 信息化领域节能 | 通信机房节能改造及节能服务领域 | 推广类 |
19 | 中电凯杰科技有限公司 | 技术类 | 基于工业互联网的船舶智能能效管理系统 | 信息化领域节能 | 船舶节能 | 推广类 |
20 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 技术类 | 废旧动力电池有价组分清洁回收技术 | 资源综合利用 | 新能源基础材料金属综合回收 | 推广类 |
21 | 湖南博世科环保科技有限公司 | 装备类 | 多级接触泥膜共生高效生物反应器(MCI) | 先进环保 | 适用于居民生活区污水,包括农村、乡镇、集市、别墅等地;市政商业区污水以及公共交通场所污水等 | 应用类 |
22 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 装备类 | 多功能单发抑尘车 | 先进环保 | 节能环保 | 应用类 |
23 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 产品类 | WZZFM系列污水蒸发处理站 | 先进环保 | 节能环保 | 应用类 |
24 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 装备类 | 水质自动监测系统 | 先进环保 | 地表水环境质量评价、江河湖库水质评价、饮用水安全监控、污染源监控、突发污染事件应急监测等领域 | 应用类 |
25 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 装备类 | 固定污染源废气排放在线监测系统 | 先进环保 | 可应用于发电、油气、化工与化肥、造纸业、金属采矿业、水泥工业、废物焚化领域 | 应用类 |
26 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 装备类 | 大气组分自动监测系统 | 先进环保 | 可应用于城市空气颗粒物组分污染源解析、厂界监测、识别污染源时空分布特点、突发污染事件监测等领域 | 应用类 |
27 | 湖南锐异资环科技有限公司 | 技术类 | 再生铅连续富氧侧吹低温熔炼技术 | 先进环保 | 冶金:用于废铅酸蓄电池等处理处置及资源化 | 应用类 |
28 | 湖南锐异资环科技有限公司 | 技术类 | 低品位铜镍危废连续富氧侧吹电热熔池熔炼技术 | 先进环保 | 冶金:低品位铜镍污泥资源化 | 应用类 |
29 | 湖南普泰尔环境股份有限公司 | 产品类 | 生物复合剂 | 先进环保 | 生态保护和环境治理业;大气污染治理领域 | 应用类 |
30 | 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 | 技术类 | 生活污水原位提标扩容分配式垂向环流深度脱氮除磷技术 | 先进环保 | 新建污水处理厂或市政污水提标扩容 | 应用类 |
31 | 永清环保股份有限公司 | 装备类 | 土壤重金属分级淋洗与深度洗脱分离集成装备 | 先进环保 | 土壤修复 | 应用类 |
32 | 永清环保股份有限公司 | 装备类 | 冶炼场地土壤重金属异位快速稳定化处理集成装备 | 先进环保 | 土壤修复 | 应用类 |
33 | 晟通科技集团有限公司 | 产品类 | 绿色建筑铝模板拉片体系智能制造与应用技术 | 先进环保 | 房屋建筑业和市政公用工程、基础设施建设 | 应用类 |
34 | 湖南新九方科技有限公司 | 装备类 | 新型循环井簇土水协同修复技术装备 | 先进环保 | 环保领域污染土壤及地下水修复 | 应用类 |
35 | 湖南国奥电力设备有限公司 | 产品类 | 环保气体绝缘环网柜 | 先进环保 | 供配电行业 | 应用类 |
36 | 湘电重型装备有限公司 | 装备类 | 120t级纯电交流电动轮自卸车 | 先进环保 | 矿山、码头桥隧工程 | 应用类 |
37 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 产品类 | 隧道用改性聚乙烯高强阻燃防水板 | 先进环保 | 公路隧道、矿山尾矿坝、垃圾填埋场、地下管廊等防水工程 | 应用类 |
38 | 湖南新锋科技有限公司 | 技术类 | 高效能BDD电化学氧化装置 | 先进环保 | 环保行业 | 应用类 |
39 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 产品类 | NB-IoT物联网水表 | 工业节水 | 用水智能管控 | 应用类 |
40 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 技术类 | 工业风机深度节能技术 | 工业节能、工业节水 | 该技术适用于钢铁、化工、石化、有色冶炼、电力等工业风机系统。 | 应用类 |
41 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 技术类 | 工业循环水系统节能节水技术 | 工业节能、工业节水 | 该技术适用于钢铁、化工、石化、有色冶炼、电力等工业循环水系统。 | 应用类 |
42 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 技术类 | 压缩空气供气系统节能技术 | 工业节能、工业节水 | 该技术适用于钢铁、化工、石化、有色冶炼、电力等压缩空气供气系统。 | 应用类 |
43 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 技术类 | 多能互补集中式智能热水系统 | 工业节能 | 医院、学校、房地产 | 应用类 |
44 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 技术类 | 重金属冶炼余热高效利用技术 | 工业节能 | 有色金属冶炼余热利用 | 应用类 |
45 | 远大空调有限公司 | 装备类 | 远大一体化三用两能空调 | 工业节能 | 酒店、公寓、写字楼、医院、工业用冷等领域 | 应用类 |
46 | 湖南泛航智能装备有限公司 | 产品类 | 高功率密度超音速离心风机 | 工业节能 | 应用领域:工业/市政污水处理?主要污染物:BOD、COD、SS、TN、TP。?应用领域:火电脱硫氧化?主要污染物:烟尘、SOX、NOX和CO2 | 应用类 |
47 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 | 装备类 | 烧结炉 | 工业节能、工业节水、减污降碳 | 硬质合金、先进陶瓷氮化硅及碳化硅 | 应用类 |
48 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 产品类 | OPzV固态铅电池 | 工业节能、信息化领域节能、减污降碳 | 中大型储能电站;通讯基站;数据中心 | 应用类 |
49 | 湖南响箭重工科技股份有限公司 | 产品类 | 高可靠性高压储氢压力容器 | 工业节能 | 储运环节 | 应用类 |
50 | 永清环保股份有限公司 | 技术类 | 城市生活垃圾智能分拣、高效收运与焚烧发电资源化再利用关键技术 | 减污降碳 | 固废处置 | 应用类 |
51 | 衡阳晟达信息技术有限公司 | 技术类 | 太阳能、空气能双能互补智能供热及5G应用平台 | 信息化领域节能、减污降碳 | 学校、医院、养老院、监狱等 | 应用类 |
52 | 湖南沃邦环保科技有限公司 | 产品类 | VAU协同AOP智慧一体化污水处理回用设备 | 减污降碳 | 环境治理 | 应用类 |
53 | 湖南锐异资环科技有限公司 | 技术类 | 多源重金属危废协同资源化关键技术 | 资源综合利用 | 冶金:多源重金属危废的资源化 | 应用类 |
延伸阅读: